
多用途
蓝色多用途货斗款
加高货斗栏杆 · 开放式驾驶区
本条目仅用于识别照片中的车身外观。型号、尺寸、额定载重及最终配置须由工厂书面确认后报价。
参数待工厂书面确认。图片仅展示可见车身特征,不代表已验证的载重或配置。
询价参数
| 发动机 | TODO · 待工厂书面确认 |
|---|---|
| 排量 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 动力类型 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 功率 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 最大载重 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 货厢尺寸(长×宽×高) | TODO · 待工厂书面确认 |
| 客运座位数 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 变速 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 启动方式 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 油箱容量 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 轮胎 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 外形尺寸 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 整备质量 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 最高时速 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 最大爬坡 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 制动 | TODO · 待工厂书面确认 |
| 每 40HQ —— CKD | TODO · 待工厂书面确认 |
| 每 40HQ —— SKD | TODO · 待工厂书面确认 |
| 每 40HQ —— CBU | TODO · 待工厂书面确认 |
从车辆,看到日常生意
不同路段,日常所需。
先看路线、货物和当地维修条件,再与工厂确认用途及配置。








下一次机会,从这里开始
说说什么在推动
你的市场。
一种车身、一个生意想法、一条熟悉的路线。把它带进对话。