
Modèle A2
A2
Charge utile maximale 1200 kg · 4100 × 1480 × 2090 mm
Découvrez les images et la configuration complète de A2.
Caractéristiques et équipements issus de la fiche fournie. Confirmez la configuration finale et le conditionnement lors du devis.
Demander un devisCaractéristiques du véhicule
| Nom du véhicule | A2 |
|---|---|
| Modèle | A2 |
| Dimensions hors tout | 4100 × 1480 × 2090 mm |
| Empattement | 2540 mm |
| Garde au sol minimale | 160 mm |
| Hauteur de selle | 870 mm |
| Poids à vide | 730 kg |
| Réservoir | 20 L |
| Vitesse max | 60 km/h |
| Charge utile maximale | 1200 kg |
| Unités par 40HQ (conditionnement à confirmer) | 22 |
Configuration et équipements
| Moteur | Zongshen 350 Jinzhan, refroidi par eau, grade fournisseur 18 |
|---|---|
| Benne et plateforme | Benne 2.2 × 1.4 m |
| Châssis | Longeron du châssis 40 × 80 |
| Essieu arrière | Essieu arrière à tambour 218, suspension intégrale, tube carré, transmission renforcée |
| Ressorts à lames | Ressorts à lames 6+4 |
| Suspension avant | Suspension 380 type Long, 3e génération |
| Pneus | 25 × 10.0-12 pneus tout-terrain dédiés; roue de secours incluse |
| Batterie | 12 V / 36 Ah |
| Équipements complémentaires | Auvent, treuil dédié, répartiteur quatre roues motrices, tableau de bord LCD |
| Outillage fourni | Cric mécanique, clé de roue et outillage de bord |
VOTRE PROCHAIN PROJET COMMENCE ICI
Parlons de ce qui fait avancer
votre marché.
Une carrosserie, une idée, un trajet connu : commençons la discussion.