
بانتظار التصنيف
هيكل أحمر مغطى — بانتظار تحديد المجموعة
غطاء شحن قماشي · بانتظار تحديد المجموعة
يعرض هذا المرجع البصري الهيكل الظاهر في الصورة فقط. يتطلب رمز الطراز والأبعاد والحمولة والتجهيز النهائي تأكيدًا خطيًا من المصنع قبل عرض السعر.
المواصفات المتاحة مأخوذة من ورقة بيانات الطراز المقدمة. تبقى البيانات غير المذكورة وطريقة التعبئة والتجهيز النهائي للطلب قيد التأكيد.
اطلب عرض سعرالمواصفات
| رمز الطراز | 150ZH |
|---|---|
| الاسم المرجعي | Wuyang |
| الأبعاد الخارجية | 3350 × 1280 × 1950 mm |
| قاعدة العجلات | 2100 mm |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 170 mm |
| ارتفاع المقعد | 890 mm |
| الوزن الجاهز للتشغيل | 370 kg |
| خزان الوقود | 16 L |
| السرعة القصوى | 60 km/h |
| الحمولة القصوى | 500 kg |
| عدد الوحدات لكل حاوية 40HQ (طريقة التعبئة قيد التأكيد) | 60 |
| المحرك | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| سعة المحرك | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| نظام الدفع | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| القدرة | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| صندوق الشحن (الطول × العرض × الارتفاع) | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| مقاعد الركاب | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| ناقل الحركة | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| نظام التشغيل | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| الإطارات | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| أقصى انحدار | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| المكابح | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — CKD | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — SKD | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — CBU | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
العمل من حول مركبتك
طرق مختلفة. وعمل يومي.
ابدأ بالطريق والحمولة والخدمة المتوفرة محليًا. أكد الاستخدام المقصود والتجهيزات مع المصنع.








فرصتك التالية تبدأ هنا
أخبرنا بما يحرك
سوقك.
نوع هيكل أو فكرة عمل أو طريق تعرفه جيدًا. لنجعلها بداية الحوار.