
بمظلة
Hanhoo 150ZH-200
صور مرجعية مشتركة للسلسلة · مواصفات خاصة بكل طراز
يستخدم هذا الطراز صورًا مرجعية خارجية مشتركة مع سلسلة Hanhoo. راجع جدول المواصفات لمعرفة تجهيز هذا الطراز؛ فالصور المشتركة لا تعني تطابق المواصفات.
المواصفات المتاحة مأخوذة من ورقة بيانات الطراز المقدمة. تبقى البيانات غير المذكورة وطريقة التعبئة والتجهيز النهائي للطلب قيد التأكيد.
اطلب عرض سعرالمواصفات
| رمز الطراز | 150ZH-200 |
|---|---|
| الاسم المرجعي | Hanhoo |
| الأبعاد الخارجية | 3550 × 1430 × 1600 mm |
| قاعدة العجلات | 2370 mm |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| ارتفاع المقعد | 920 mm |
| الوزن الجاهز للتشغيل | 480 kg |
| خزان الوقود | 20 L |
| السرعة القصوى | 60 km/h |
| الحمولة القصوى | 1000 kg |
| عدد الوحدات لكل حاوية 40HQ (طريقة التعبئة قيد التأكيد) | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| المحرك | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| سعة المحرك | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| نظام الدفع | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| القدرة | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| صندوق الشحن (الطول × العرض × الارتفاع) | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| مقاعد الركاب | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| ناقل الحركة | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| نظام التشغيل | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| الإطارات | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| أقصى انحدار | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| المكابح | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — CKD | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — SKD | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
| لكل حاوية 40HQ — CBU | TODO · بانتظار تأكيد خطي من المصنع |
فرصتك التالية تبدأ هنا
أخبرنا بما يحرك
سوقك.
نوع هيكل أو فكرة عمل أو طريق تعرفه جيدًا. لنجعلها بداية الحوار.